Schulzeiten an der Primarstufe
07:15 – 07:45 | Frühbetreuung (Anmeldung erforderlich) | 30 min |
07:45 – 08:00 | Frühaufsicht | |
07:58:30 | Aufstellen |
|
08:00 – 08:10 | offene Ankommzeit | (10 min) |
08:10 – 09:40 | Unterrichtsblock inklusive Frühstückspause | (90 min) |
09:40 – 10:00 | Erste große Pause | (20 min) |
09:58:30 | Aufstellen |
|
10:00 – 11:35 | Unterrichtsblock | (95 min) |
11:35 – 11:55 | Zweite große Pause | (20 min) |
11:53:30 | Aufstellen |
|
11:55 – 12:40 | 5. Stunde / HA-Aufsicht / Spielstunde | (45 min) |
12:40 – 12:45 | Fünfminutenpause | (05 min) |
12:45 – 13:23 | 6. Stunde / HA-Aufsicht / Spielstunde | (38 min) |
13:26 - 13:30 | Zweite Busabfahrt / Pause |
|
13:30 – 14:00 | Mittagessen für die Ganztagskinder | (30 min) |
14:00 – 15:30 | Hausaufgabenbetreuung / Pädagogische Angebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung | (90 min) |
ab 15:30 | Dritte Busabfahrt / Schulschluss |
Verteilung der Unterrichtsfächer
Fach | Die Kleinen | Die Großen | ||
1. Jhg. | 2. Jhg. | 3. Jhg. | 4. Jhg. | |
Deutsch | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sachunterricht | 2 | 3 | 4 | 4 |
Mathematik | 5 | 6 | 5 | 5 |
Englisch | 0 | 0 | 2 | 2 |
Biblischer Unterricht | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musik | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 2 | 0 | 0 |
Textiles Gestalten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestaltendes Werken | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arbeitsgemeinschaften | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fördermaßnahmen | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Chor | 0-1 | 0-1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Gesamt pro Schüler | 20–23 | 22–25 | 26–29 | 26–29 |